NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Pro

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
JB.Cop's Panthers
Garth murray
Garth murray
JB.Cop's Panthers


Nombre de messages : 118
Date d'inscription : 05/03/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeJeu 5 Mar - 18:25

Buffalo Sabres 242145 Buffalo Sabres Buffalo Sabres 242145

Intouchable
Dur a avoir

RW

Maxim Afinogenov RW Buffalo Sabres 242145 28 3333333 2 31 79 79 85 67 67 62 88 78 49 66 64 72 81 65 75
Jason Pominville RW Buffalo Sabres 242145 25 1033333 2 36 76 75 75 68 67 66 78 75 80 64 64 68 75 67 73
Drew Stafford RW Buffalo Sabres 242145 22 984200 2 34 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 68
Ales Kotalik RW Buffalo Sabres 242145 29 2333333 2 36 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73

C

Tim Connolly C Buffalo Sabres 242145 27 2900000 2 29 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Paul Gaustad C Buffalo Sabres 242145 26 2300000 5 50 60 66 66 74 74 77 74 74 55 79 56 74 64 75 72
Derek Roy C Buffalo Sabres 242145 25 4000000 6 31 72 76 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 74 66 73
Adam Mair C Buffalo Sabres 242145 29 758333 3 61 56 55 61 69 72 74 75 66 51 71 68 75 57 71 68

LW

Martin Straka LW Buffalo Sabres 242145 35 3250000 1 32 70 75 72 68 69 62 75 70 81 78 75 69 72 66 76
Thomas Vanek LW Buffalo Sabres 242145 24 7142857 7 40 80 76 80 67 67 66 83 76 77 56 55 71 78 66 74
Jochen Hecht LW Buffalo Sabres 242145 31 3525000 5 38 73 74 75 74 75 70 77 73 64 76 70 73 74 73 75
Daniel Paillé LW Buffalo Sabres 242145 24 1100000 3 35 62 65 64 61 62 58 70 63 75 68 47 59 63 60 67

D

Toni Lydman D Buffalo Sabres 242145 30 2875000 3 42 58 62 65 76 77 74 78 80 69 65 67 74 61 75 72
Nathan Paetsch D Buffalo Sabres 242145 25 850000 3 52 59 66 66 69 70 66 74 70 54 53 53 69 63 68 68
Jaroslav Spacek D Buffalo Sabres 242145 34 3333333 2 35 70 70 70 73 73 71 76 81 50 50 70 75 70 72 72
Henrik Tallinder D Buffalo Sabres 242145 29 2562500 3 46 51 50 51 78 80 73 75 80 73 57 63 76 50 77 71
Craig Rivet D Buffalo Sabres 242145 33 3500000 4 50 60 60 64 75 77 78 72 80 56 67 77 75 61 76 72
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 242145 22 675000 2 40 56 57 55 68 64 64 70 64 79 51 48 62 56 65 64

G

Ryan Miller G Buffalo Sabres 242145 27 2666667 2 51 79 77 72 78 76 79 77 76 77 73 66 73 76 77 78
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 242145 33 1000000 3 47 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 72

Rochester Americans
Tim Kennedy RW 22 255000 3 45 54 54 51 45 48 40 62 57 63 44 50 42 53 44 56
Mark Mancari RW 22 210000 4 59 62 61 63 59 63 61 65 63 61 51 49 63 62 61 62
Dylan Hunter RW 23 170000 2 40 45 47 46 45 44 43 47 45 69 37 49 44 46 44 50
Nathan Gerbe C 20 255000 4 27 40 42 41 38 39 37 50 41 72 42 43 40 41 38 49
Marek Zagrapan C 21 255000 2 35 45 50 49 43 43 40 52 47 73 46 49 46 48 42 55
Felix Schütz C 20 165000 4 30 40 43 47 41 40 40 52 46 68 45 49 48 43 40 52
Phillip Gogulla LW 20 255000 3 37 43 45 44 43 45 44 50 48 72 43 50 49 44 44 55
Patrick Kaleta LW 22 147500 2 36 58 59 55 66 68 63 68 62 56 41 54 59 57 65 62
Derek Whitmore LW 23 149850 3 39 56 52 50 46 52 43 62 56 68 47 49 46 52 47 56
Clarke MacArthur LW 23 210000 4 34 65 68 62 60 61 55 66 63 51 49 52 55 65 58 62
Mathieu Darche LW 31 475000 2 32 69 59 68 47 48 42 70 70 80 53 53 63 65 45 63
Andrew Peters LW 28 157500 2 82 45 40 42 65 67 79 61 65 36 51 61 84 42 70 63
Mike Weber D 20 225080 3 38 46 53 47 65 66 62 70 64 33 24 56 66 48 64 59
Mike Funk D 21 187500 2 40 35 36 39 64 64 67 63 66 60 58 50 67 36 65 59
Mike Card D 22 147500 2 45 48 47 46 54 58 51 67 55 61 41 50 55 47 54 57
Michael Kostka D 22 149850 3 48 47 46 43 59 53 59 63 58 71 38 51 55 45 57 57
Marc-André Gragnani D 21 225080 3 31 39 38 43 45 46 42 53 52 68 38 53 50 40 44 53
Dennis Persson D 20 255000 4 32 38 40 41 43 45 43 52 50 68 18 47 47 39 43 51
Chris Butler D 21 255000 4 40 34 39 38 43 48 44 52 50 66 37 55 51 37 45 53
Jhonas Enroth G 19 255000 4 33 51 52 52 51 51 52 62 55 75 54 52 54 51 51 60
Adam Dennis G 23 152499 2 28 56 56 59 58 54 58 55 58 79 57 52 60 57 56 62


Prospects
Justin Jokinen RW 18 450000 0 34 52 42 44 43 45 39 52 46 73 42 47 42 46 42 52
Corey Tropp RW 18 450000 0 41 44 45 45 40 40 40 56 52 69 41 44 46 44 40 52
Tyler Ennis C 18 450000 0 40 53 52 55 40 41 46 58 56 62 48 43 42 53 42 56
Paul Byron C 19 450000 0 22 42 44 43 38 41 34 59 56 76 44 41 34 43 37 50
Jean-Simon Allard C 19 450000 0 35 43 47 46 40 44 40 54 53 85 53 48 38 45 41 53
Benjamin Breault C 20 650000 0 33 43 46 45 38 38 39 56 48 70 51 50 46 44 38 53
Luke Adam LW 17 550000 0 49 48 43 47 45 43 47 44 48 60 43 49 52 46 45 54
Jacob Lagace LW 18 450000 0 31 45 47 46 42 44 38 58 48 62 43 47 44 46 41 52
Vyacheslav Buravchikov D 21 450000 0 37 35 37 36 44 48 46 49 49 68 33 45 45 36 46 52
Tyler Myers D 18 450000 0 58 38 39 37 52 53 59 56 56 58 37 45 53 38 54 54
T.J. Brennan D 19 450000 0 44 44 46 45 41 44 43 57 55 61 36 44 47 45 42 53
Nick Crawford D 18 450000 0 36 32 38 36 44 48 40 54 48 65 34 47 48 35 44 50
Matt Generous D 23 500000 0 47 34 37 37 42 45 44 50 50 63 40 53 51 36 43 51
Jordon Southorn D 18 450000 0 31 48 43 42 42 43 41 50 46 60 36 48 45 44 42 51
Drew Schiestel D 19 450000 0 29 33 36 34 46 47 44 58 53 73 32 46 45 34 45 50
Drew MacKenzie D 19 450000 0 46 42 46 44 45 46 46 56 54 68 36 44 42 44 45 52
Denis Ezhov D 23 450000 0 31 36 37 38 60 60 63 65 60 68 30 35 47 37 61 54
Corey Fienhage D 18 450000 0 54 40 39 36 46 44 52 49 48 37 41 47 55 38 47 51
Andrew Orpik D 22 500000 0 36 34 35 37 43 44 43 50 47 71 35 48 50 35 43 50
Alex Biega D 20 550000 0 25 35 37 40 41 41 39 59 46 66 26 46 46 37 40 50
Nick Eno G 19 450000 0 26 43 40 45 48 41 42 56 52 80 43 45 42 42 43 52
Bradley Eidsness G 19 450000 0 28 47 46 40 44 44 44 56 55 60 48 42 46 44 44 53


Dernière édition par AK46 le Ven 6 Mar - 22:28, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
JB.Cop's Panthers
Garth murray
Garth murray
JB.Cop's Panthers


Nombre de messages : 118
Date d'inscription : 05/03/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeJeu 5 Mar - 19:13

Update !!5 mars'09
Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo Sabres UFA
» BUFFALO SABRES
» BUFFALO SABRES
» Buffalo Sabres - Line Up
» Buffalo Sabres - Line Up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Pro :: corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: