NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Pro

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
maxime199
Garth murray
Garth murray
maxime199


Nombre de messages : 130
Date d'inscription : 18/09/2009

rosters Empty
MessageSujet: rosters   rosters Icon_minitimeSam 19 Sep - 21:24

rosters 752263 Vancouver Canucks rosters 752263


Vancouver Canucks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Steve Bernier RW rosters 752263 24 2000000 3 50 73 73 73 68 68 73 73 77 56 61 51 79 73 69 71
Teddy Purcell RW rosters 752263 24 950000 2 65 69 66 54 61 52 76 68 77 49 42 56 66 55 65
Mikael Samuelsson RW rosters 752263 32 2500000 4 42 76 70 76 67 67 65 77 74 78 67 51 71 74 66 72
Alex Burrows RW rosters 752263 28 2000000 5 55 78 60 61 73 72 74 76 75 42 59 58 71 66 73 70
Jannik Hansen RW rosters 752263 23 508333 1 28 61 60 63 63 66 56 74 64 69 52 52 69 61 61 66
Johan Franzén RW rosters 752263 29 3954545 7 59 62 68 73 73 75 77 81 84 72 65 75 63 73 72

Ryan Johnson C rosters 752263 33 1100000 2 27 55 56 61 69 68 74 75 76 84 63 65 70 57 70 68
Mario Bliznak C rosters 752263 22 493333 2 34 44 41 42 58 57 54 68 53 71 60 50 58 42 56 57
Kyle Wellwood C rosters 752263 26 997500 1 31 66 76 78 65 67 59 74 75 87 77 60 63 73 63 72
Henrik Sedin C rosters 752263 28 6100000 6 29 67 88 81 75 75 67 79 80 75 77 67 72 78 72 77
Cody Hodgson C rosters 752263 19 875000 3 40 54 58 57 59 60 57 55 57 74 58 52 58 56 58 63

Tanner Glass LW rosters 752263 25 500000 2 57 46 46 45 64 61 68 66 60 52 56 54 67 45 64 62
Sergei Shirokov LW rosters 752263 23 875000 3 22 45 45 47 45 43 36 61 48 64 41 52 52 45 41 54
Alexei Ponikarovsky LW rosters 752263 29 2105000 1 75 72 75 74 74 75 75 83 72 62 62 75 74 74 74
Ryan Smyth LW rosters 752263 33 6250000 3 77 76 75 77 76 74 76 68 71 73 82 76 76 75 77
Daniel Sedin LW rosters 752263 28 6100000 6 29 80 77 80 74 74 65 78 80 76 67 66 72 79 71 76

Willie Mitchell D rosters 752263 32 3500000 2 49 41 43 48 78 77 75 73 82 53 59 78 78 44 76 69
Taylor Ellington D rosters 752263 20 875000 4 46 40 40 40 44 47 46 54 56 66 32 43 47 40 45 52
Sami Salo D rosters 752263 34 3500000 3 32 80 67 65 77 77 66 77 78 75 55 68 74 70 73 73
Nolan Baumgartner D rosters 752263 33 550000 3 35 52 56 48 72 67 65 72 75 77 51 63 71 52 68 66
Kevin Bieksa D rosters 752263 28 3750000 3 72 70 58 51 74 74 78 69 78 56 58 59 78 59 75 70
Evan Oberg D rosters 752263 21 875000 4 67 42 45 45 49 47 48 52 47 58 41 49 50 44 48 53
Alex Edler D rosters 752263 23 3250000 5 34 70 67 64 70 73 66 74 70 67 49 54 73 67 69 69
Nicolas Deslauriers D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-


Jonathan Quick G rosters 752263 MNC 23 770000 1 72 72 67 72 76 67 75 57 74 60 52 61 70 71 70
Roberto Luongo G rosters 752263 30 6750000 2 43 85 83 74 85 83 84 80 89 81 80 74 82 80 84 83
Andrew Raycroft G rosters 752263 29 500000 2 48 73 74 69 75 73 78 77 72 77 72 64 70 72 75 74


Manitoba Moose Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rick Rypien RW 25 550000 3 53 58 51 49 69 65 76 71 71 50 67 54 70 52 70 66
Michael Grabner RW 21 252999 3 38 62 63 65 54 57 49 68 63 79 51 56 58 63 53 64
Matt Pope RW 24 157500 2 30 55 50 50 48 47 45 55 50 60 51 50 50 51 46 55
Jannik Hansen RW 23 508333 1 28 61 60 63 63 66 56 74 64 69 52 52 69 61 61 66
Eric Walsky RW 24 875000 2 66 47 51 58 45 47 43 76 47 70 51 51 52 52 45 57
Dan Gendur RW 22 162999 3 25 44 45 44 42 43 41 57 55 75 43 45 41 44 42 52
Pierre-Cedric Labrie LW 22 147999 2 64 42 43 46 54 52 58 55 57 42 33 60 60 43 54 53
Darcy Hordichuk LW 28 232500 3 78 41 39 41 69 69 79 72 70 29 60 68 80 40 72 62
Cory Schneider G 23 295260 2 34 54 51 45 55 51 55 55 51 79 50 49 54 50 53 59
Nathan McIver D 24 159000 1 46 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Mike Funk D 22 500000 2 40 35 36 39 64 64 67 63 66 60 58 50 67 36 65 59
Lawrence Nycholat D 30 500000 2 45 66 71 69 69 63 62 74 70 52 48 54 66 68 64 65
Daniel Rahimi D 22 194333 2 39 37 35 39 50 53 54 54 48 58 20 49 54 37 52 52
Aaron Rome D 25 165000 2 62 49 44 46 63 64 61 66 62 44 44 54 65 46 62 60
Alexandre Bolduc C 24 158250 2 48 55 57 58 58 56 50 10 64 40 50 42 30 56 54 52

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sergei Topol RW 24 450000 0 39 34 30 31 25 26 35 20 35 36 34 20 28 31 28 36
Anton Rodin RW 18 650000 0 21 50 46 44 45 46 41 60 47 73 48 46 42 46 44 54
Steven Anthony LW 18 450000 0 30 43 46 47 44 45 41 50 50 68 45 44 49 45 43 52
Ilya Krikunov LW 25 450000 0 26 39 41 40 39 40 35 52 43 74 32 29 38 40 38 47
Ilya Kablukov LW 21 450000 0 32 44 43 47 41 40 39 58 54 75 38 44 45 44 40 52
Evgeny Gladskikh LW 27 450000 0 28 46 49 51 43 44 39 61 59 74 42 42 47 48 42 55
Morgan Clark G 19 450000 0 31 42 40 36 40 40 39 51 46 73 38 45 39 39 39 49
Lukas Mensator G 24 450000 0 29 43 42 38 41 40 42 49 45 74 50 43 41 41 41 51
Joe Cannata G 19 450000 0 30 46 45 39 46 46 46 52 47 72 39 47 55 43 46 55
Yann Sauve D 19 390000 0 55 39 42 44 57 59 53 59 54 61 38 44 55 41 56 56
Peter Andersson D 18 450000 0 30 42 45 45 44 47 43 51 47 62 40 46 49 44 44 53
Kris Fredheim D 22 500000 0 35 32 36 37 43 46 43 50 52 71 36 52 52 35 44 52
Kirill Koltsov D 26 494000 0 31 45 53 52 58 60 55 66 63 72 42 46 55 50 57 61
Kevin Connauton D 19 450000 0 30 45 47 48 45 47 42 61 47 68 40 47 45 46 44 53
Jeremy Price D 18 450000 0 30 46 45 45 44 44 42 50 46 60 40 46 45 45 43 53
Denis Grot D 25 450000 0 43 37 35 36 43 44 42 64 57 72 27 28 41 36 43 50
Taylor Matson C 20 450000 0 26 35 32 37 45 44 41 58 50 68 41 48 43 34 43 49
Prab Rai C 19 450000 0 31 43 45 42 44 45 40 59 46 70 47 47 44 43 43 52
Patrick White C 20 450000 0 45 44 47 45 41 41 42 57 55 61 40 44 48 45 41 53
Matt Butcher C 22 550000 0 44 41 42 40 45 43 44 50 51 64 45 52 50 41 44 53
Mats Froshaug C 20 450000 0 31 33 34 35 47 48 44 54 45 75 45 49 46 34 46 52
Jordan Schroeder C 18 875000 0 31 54 56 57 45 49 40 70 54 65 54 49 55 55 44 59
Revenir en haut Aller en bas
 
rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» All rosters
» Rosters LAK
» Le Big Rosters NHL
» Rosters
» Colorado rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Pro :: Les équipes :: Vancouver Canucks-
Sauter vers: