NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Pro

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 teams

Aller en bas 
AuteurMessage
Steven Aubut (CBS)
TEMPLE DE LA RENOMÉE
TEMPLE DE LA RENOMÉE
Steven Aubut (CBS)


Nombre de messages : 1068
Age : 28
Localisation : murdochville
Date d'inscription : 11/01/2009

teams Empty
MessageSujet: teams   teams Icon_minitimeDim 20 Sep - 11:35

Columbus Blue Jackets

Columbus Blue Jackets Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rick Nash teams 580102 RW 25 7800000 8 57 88 76 84 72 72 70 80 86 60 62 66 80 82 71 79
Michael Blunden teams 580102 RW 22 785000 1 57 62 57 54 59 64 73 66 62 57 53 49 69 57 65 63
Jared Boll teams 580102 RW 23 743333 2 77 45 46 47 68 65 82 66 68 36 56 58 80 46 71 65
Jakub Voracek teams 580102 zRW 19 875000 3 34 57 71 75 59 64 52 72 62 80 56 52 60 67 58 67
R.J. Umberger teams 580102 C 27 3750000 4 29 72 74 70 68 69 60 75 67 72 71 54 64 72 65 71
Kirill Starkov teams 580102 C 22 595000 2 31 42 44 43 40 39 38 51 47 75 45 48 46 43 39 52
Derick Brassard teams 580102 C 21 850000 2 34 65 77 77 63 66 52 75 64 70 70 53 63 73 60 70
Samuel Påhlsson teams 580102 C 31 2650000 4 28 64 72 72 79 79 80 78 78 74 78 70 79 69 79 76
Antoine Vermette teams 580102 C 26 2762500 2 30 75 70 72 74 74 65 83 73 79 81 67 67 72 71 75
Brandon Dubinsky teams 580102 C 23 633333 1 46 66 74 72 66 68 65 72 73 44 71 55 73 70 66 70
Raffi Torres teams 580102 LW 27 2250000 2 50 76 70 76 70 74 76 73 77 49 53 62 76 74 73 71
Kristian Huselius teams 580102 LW 30 4750000 4 31 73 79 77 71 72 65 83 73 79 60 66 73 76 69 75
Jason Chimera teams 580102 LW 30 1875000 4 45 68 66 67 71 70 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71
Fredrik Modin teams 580102 LW 34 3250000 2 36 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72
Rostislav Klesla teams 580102 D 27 1600000 2 35 66 65 61 76 78 72 82 80 45 48 64 75 64 75 72
Mike Commodore teams 580102 D 29 3750000 5 61 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Marc Methot teams 580102 D 24 522500 1 30 47 36 37 74 72 72 69 72 58 49 55 77 40 72 65
Kris Russell teams 580102 D 22 744444 2 36 51 70 75 62 69 57 77 66 76 44 51 54 65 62 66
Jan Hejda teams 580102 D 31 2000000 3 40 40 48 47 72 74 66 72 66 72 58 56 70 45 70 66
Marc Staal teams 580102 D 22 826667 2 34 40 52 48 77 79 73 74 73 65 48 60 76 46 76 68
Brent Regner teams 580102 D 20 573333 4 34 41 41 42 46 46 41 56 48 72 42 48 46 41 44 53
Steve Mason teams 580102 G 21 850000 3 35 76 76 74 77 75 76 74 71 72 64 50 71 75 76 74
Mathieu Garon teams 580102 G 31 1200000 3 30 77 76 73 76 76 79 78 75 86 70 60 64 75 77 76

Syracuse Crunch Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Stefan Legein RW 20 253749 3 45 42 43 42 43 44 47 58 55 65 47 42 38 42 44 53
Derek Dorsett RW 22 168999 2 46 44 42 42 67 63 78 69 63 29 56 50 64 42 69 62
Tommy Sestito LW 21 225500 2 73 56 58 53 61 54 63 59 61 37 35 50 68 55 59 58
Andrew Murray LW 27 187500 3 57 55 51 57 59 57 66 60 60 63 60 48 68 54 60 62
Alexandre Picard LW 23 984200 1 28 63 67 66 58 58 54 68 62 73 56 49 53 65 56 63
Kevin Lalande G 22 176166 2 36 43 43 40 43 42 43 50 51 72 46 50 49 42 42 53
Daniel LaCosta G 23 174999 1 43 54 54 41 53 52 51 61 51 72 44 46 49 49 52 56
Nick Holden D 22 875000 3 32 48 49 47 52 56 51 68 61 71 27 47 53 48 53 57
Mathieu Roy D 25 157500 2 69 49 40 39 66 66 74 57 69 58 49 52 78 42 68 63
Jonathan Sigalet D 23 172500 3 34 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Grant Clitsome D 24 187500 2 34 39 41 43 40 41 39 48 51 70 29 38 43 41 40 48
Andrei Plekhanov D 22 183750 2 32 33 37 38 44 49 42 50 50 73 36 41 41 36 45 50
Trevor Frischmon C 27 156000 2 31 40 42 41 60 60 52 60 61 62 70 56 55 41 57 57
Pascal Pelletier C 26 550000 2 30 52 56 57 42 51 44 67 58 47 50 42 58 55 45 55
Derek MacKenzie C 28 550000 2 30 61 59 61 64 65 61 71 67 62 69 63 66 60 63 65

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Trent Vogelhuber RW 20 450000 0 22 40 44 43 41 42 40 56 52 76 33 43 45 42 41 49
Tomas Kubalik RW 19 450000 0 38 42 39 40 41 45 47 48 48 58 45 46 49 40 44 52
Kyle Neuber RW 20 450000 0 60 30 31 30 46 40 58 43 48 29 45 48 60 30 48 47
Jake Hansen RW 19 450000 0 47 48 48 47 42 44 43 55 56 81 42 46 43 47 43 54
Cameron Atkinson RW 20 450000 0 21 40 43 43 41 43 34 51 44 72 41 46 37 42 39 49
Matt Greer LW 23 450000 0 28 40 43 40 43 43 40 47 48 69 42 43 45 41 42 48
Matt Calvert LW 19 450000 0 37 44 48 46 46 49 41 55 46 69 44 50 46 46 45 54
Allen York G 20 450000 0 39 47 46 41 44 44 45 58 55 61 50 46 42 44 44 53
Will Weber D 20 450000 0 40 38 39 40 47 46 49 54 52 65 25 48 53 39 47 53
Thomas Larkin D 18 450000 0 30 42 43 43 43 42 43 50 46 63 44 49 50 42 42 51
Teddy Ruth D 19 450000 0 51 44 39 40 49 48 52 55 53 61 27 47 52 41 49 55
Steven Delisle D 18 450000 0 41 44 43 39 46 41 45 48 46 55 41 48 49 42 44 50
John Moore D 18 875000 0 38 50 50 52 49 53 45 76 48 74 34 46 49 50 49 59
Drew Olson D 19 450000 0 46 47 41 40 42 40 47 38 45 46 41 46 50 42 43 50
Dmitri Kosmachev D 24 450000 0 35 34 33 41 45 49 42 55 61 73 41 62 58 36 45 55
David Savard D 18 450000 0 30 46 46 47 49 50 48 55 50 68 40 47 47 46 49 54
Cody Goloubef D 19 550000 0 32 36 45 45 45 47 42 69 47 65 40 47 46 42 44 54
Anton Blomqvist D 19 450000 0 40 31 32 32 44 45 52 50 47 49 41 47 48 31 47 49
Sean Collins C 20 450000 0 34 42 41 40 37 38 38 44 50 70 46 46 43 41 37 50
Nick Sucharski C 21 500000 0 35 43 44 43 43 42 42 50 46 67 44 50 46 43 42 52
Kevin Lynch C 18 650000 0 39 42 43 41 47 48 48 56 46 64 53 46[strike]
Revenir en haut Aller en bas
 
teams
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» all teams
» Masse Salarial Des 30 Teams

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Pro :: Les équipes :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers: