NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Pro

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 PHILADELPHIA FLYERS

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
T-Wayne ♫
TEMPLE DE LA RENOMÉE
TEMPLE DE LA RENOMÉE
T-Wayne ♫


Nombre de messages : 1964
Date d'inscription : 25/10/2008

PHILADELPHIA FLYERS Empty
MessageSujet: PHILADELPHIA FLYERS   PHILADELPHIA FLYERS Icon_minitimeMer 7 Jan - 18:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R RFA 23 550000* 0 C C C C- C- C- C C C C- D C- C C- C
Joffrey Lupul R 24 2311667 2 77 74 74 65 67 65 78 76 76 72 62 70 75 65 73
Scott Hartnell R 26 4200000 6 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Arron Asham R 30 640000 3 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Scottie Upshall R 24 1225000 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Jeff Carter C 23 5000000 4 75 67 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 72 70 73
Mike Richards C 23 5750000 8 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Daniel Brière C 30 6500000 8 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Glen Metropolit C 33 1000000 3 66 72 72 61 61 57 75 73 71 71 59 66 70 59 68
Mike Knuble L 35 2800000 2 79 71 71 72 74 73 71 78 63 57 71 80 73 73 73
Simon Gagné L 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L 24 450000 1 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Boyd Kane L 30 500000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Matt Carle D 23 3437500 5 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Derian Hatcher D 36 3500000 2 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Braydon Coburn D 23 1300000 3 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Kimmo Timonen D 33 6333333 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Lasse Kukkonen D 26 875000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Andrew Alberts D 26 1250000 2 37 35 45 74 74 78 68 83 57 67 57 78 39 75 67
Ossi Väänänen D 27 1000000 2 47 48 49 78 79 76 76 80 69 52 64 79 48 77 70
Martin Biron G 30 3500000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G 28 1225000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 3 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 4 56 65 69 56 53 49 72 66 76 46 55 52 63 52 63
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 3 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 3 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Gino Pisellini R PHL 21 144999,9* 2 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Jared Ross C PHL 25 150000* 2 61 56 57 42 59 51 61 41 52 65 63 51 58 50 57
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 2 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 3 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 4 54 62 62 53 52 54 64 65 79 38 50 56 59 53 61
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 3 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 4 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Darroll Powe L PHL 22 156000* 3 43 53 48 47 52 63 60 60 49 42 57 62 48 54 57
Riley Cote L PHL 26 165000* 4 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 4 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Ryan Parent D PHL 21 255000* 3 44 47 47 68 69 65 69 58 73 33 52 58 46 67 61
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 3 41 47 40 67 69 62 63 70 68 40 72 76 42 66 64
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 3 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Randy Jones D PHL 26 2750000 3 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Tim Ramholt D PHL 23 189999,9* 2 49 49 52 57 61 54 66 63 61 45 46 52 50 57 58
Nate Guenin D PHL 25 135000* 1 24 38 36 61 60 62 57 60 53 42 48 65 32 61 55
Patrik Hersley D PHL 21 160500* 3 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 4 43 46 45 48 48 46 59 55 67 36 44 43 44 47 54
Sean Curry D PHL 26 168750* 3 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 23 165000* 2 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 3 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 3 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Garrett Klotz L JNR 19 800000* 4 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Zac Rinaldo L JNR 18 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Denis Tolpeko L AMA 23 491667* 2 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Michael Ratchuk D AMA 20 850000* 4 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D- C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Luca Sbisa D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jacob DeSerres G JNR 18 450000 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlpeh.1fr1.net
dg-floride
mike komisarek
mike komisarek
dg-floride


Nombre de messages : 438
Date d'inscription : 14/01/2009

PHILADELPHIA FLYERS Empty
MessageSujet: Re: PHILADELPHIA FLYERS   PHILADELPHIA FLYERS Icon_minitimeMer 21 Jan - 20:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R PHILADELPHIA FLYERS 899396 38 7500000 1 81 80 85 65 69 57 89 74 82 67 73 75 82 63 77
Scott Hartnell R PHILADELPHIA FLYERS 899396 26 4200000 5 74 74 76 71 72 72 77 80 52 59 71 75 74 71 74
Arron Asham R PHILADELPHIA FLYERS 899396 30 640000 2 66 57 59 70 72 82 68 74 45 62 66 75 60 74 67
David Vyborny R PHILADELPHIA FLYERS 899396 33 3500000 2 72 74 75 63 66 60 76 68 76 67 68 69 73 63 72
Scottie Upshall R PHILADELPHIA FLYERS 899396 24 1225000 1 66 69 70 69 69 67 75 75 57 65 61 68 68 68 70
Joffrey Lupul R PHILADELPHIA FLYERS 899396 25 2311667 1 77 73 76 66 67 66 78 77 76 72 62 70 75 66 73
Stefan Ruzicka R PHILADELPHIA FLYERS 899396 23 625000 3 67 65 70 59 61 58 71 69 64 52 47 60 67 59 64
Patrick Thoresen C PHILADELPHIA FLYERS 899396 24 750000 3 61 63 62 65 64 63 72 72 74 69 48 63 62 64 68
Mike Richards C PHILADELPHIA FLYERS 899396 23 5750000 7 69 74 71 73 75 69 75 67 68 76 67 70 71 72 73
Petr Cajanek C PHILADELPHIA FLYERS 899396 33 3250000 3 69 78 76 71 71 59 74 81 76 75 70 71 74 67 73
Glen Metropolit C PHILADELPHIA FLYERS 899396 34 1000000 2 64 72 70 61 60 57 75 81 71 71 59 66 68 59 69
Daniel Brière C PHILADELPHIA FLYERS 899396 30 6500000 7 79 84 84 67 69 61 87 89 73 78 81 69 82 65 78
Garrett Klotz L PHILADELPHIA FLYERS 899396 19 800000* 3 34 35 40 44 46 50 52 47 56 42 43 55 36 46 49
Mike Knuble L PHILADELPHIA FLYERS 899396 36 2800000 1 79 71 71 72 74 73 71 70 63 57 71 80 73 73 73
Martin Erat L PHILADELPHIA FLYERS 899396 27 4500000 7 70 80 78 67 69 63 83 83 82 70 62 67 76 66 75
Simon Gagné L PHILADELPHIA FLYERS 899396 28 5250000 3 84 79 83 70 70 65 83 74 83 78 72 70 82 68 76
Boyd Kane L PHILADELPHIA FLYERS 899396 30 500000* 1 61 58 61 61 61 61 66 70 33 56 58 69 60 61 62
Denis Tolpeko L PHILADELPHIA FLYERS 899396 23 491667* 1 58 63 62 53 54 46 67 70 74 57 46 52 61 51 63
Steve Sullivan L PHILADELPHIA FLYERS 899396 34 3200000 1 79 79 82 72 72 64 91 81 79 79 78 66 80 69 78
Braydon Coburn D PHILADELPHIA FLYERS 899396 23 1300000 2 56 56 55 76 74 75 68 69 62 52 64 72 55 75 69
Matt Carle D PHILADELPHIA FLYERS 899396 24 3437500 4 68 68 70 75 70 67 76 75 67 53 53 72 68 70 70
Lasse Kukkonen D PHILADELPHIA FLYERS 899396 27 875000 1 58 65 62 68 69 67 70 70 62 58 61 72 61 68 68
Derian Hatcher D PHILADELPHIA FLYERS 899396 36 3500000 1 31 32 33 77 77 82 62 79 52 59 82 82 32 78 67
Ossi Väänänen D PHILADELPHIA FLYERS 899396 28 1000000 1 47 48 49 78 79 76 76 85 69 52 64 79 48 77 70
Teppo Numminen D PHILADELPHIA FLYERS 899396 40 5000000 1 54 74 68 79 83 66 68 78 77 55 81 78 65 76 74
Michael Ratchuk D PHILADELPHIA FLYERS 899396 20 850000* 3 33 38 36 42 41 40 60 44 70 25 48 48 35 41 50
Bret Hedican D PHILADELPHIA FLYERS 899396 38 6000000 1 55 62 64 76 75 71 86 88 72 59 75 76 60 74 73
Andrew Alberts D PHILADELPHIA FLYERS 899396 27 1250000 1 39 35 45 75 74 79 68 81 57 67 57 77 39 76 67
Martin Biron G PHILADELPHIA FLYERS 899396 31 3500000 1 78 79 72 78 77 80 78 79 76 77 59 70 76 78 76
Antero Niittymäki G PHILADELPHIA FLYERS 899396 28 1225000 1 77 76 71 77 79 78 77 69 78 71 51 72 74 78 75



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 41 45 48 43 50 56 64 36 40 43 42 45 50
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 3 56 65 71 56 53 49 72 63 76 46 55 54 64 52 63
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 39 37 45 36 46 46 74 37 37 40 37 39 48
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 2 42 44 51 40 43 39 51 48 71 39 43 42 45 40 52
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 1 33 31 34 34 34 35 42 40 36 32 38 43 32 34 42
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 42 59 51 63 38 52 65 63 52 58 50 57
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 33 35 36 39 42 42 51 50 66 41 38 44 34 41 48
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 35 36 36 46 45 47 51 35 41 42 51 55 35 46 50
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 3 54 62 64 53 54 54 65 72 79 38 50 57 60 53 61
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 40 45 43 45 52 52 34 41 52 52 39 44 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 42 46 41 44 42 58 46 57 44 43 46 44 42 52
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 43 53 48 47 52 63 60 68 49 42 57 62 48 54 57
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 31 63 63 75 59 70 24 60 57 72 30 67 57
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 47 41 41 40 56 58 59 39 44 46 47 40 51
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 44 47 47 68 69 65 69 63 73 33 52 58 46 67 62
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 41 47 40 67 69 62 63 75 68 40 72 76 42 66 64
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 46 47 46 52 43 66 37 50 51 36 46 51
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 70 74 46 57 71 51 71 67
Tim Ramholt D PHL 23 189999,9* 1 49 49 52 57 61 54 66 55 61 45 46 52 50 57 58
Nate Guenin D PHL 25 157500* 3 24 38 36 61 61 62 57 65 53 42 48 65 32 61 56
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 54 45 43 62 63 61 66 77 68 21 54 58 47 62 58
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 3 43 46 45 48 48 46 59 49 67 36 44 47 44 47 54
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 45 47 51 55 65 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 63 73 31 62 59 53 63 61
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 2 48 46 44 58 61 52 65 70 68 56 55 54 46 57 58
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 2 42 43 40 44 47 42 50 48 73 45 51 49 41 44 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Zac Rinaldo L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D- C- D D F D D C- D- D D
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000 0 C- C- C- D D C- C- C- B- D C- C- C- D C
Luca Sbisa D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D D D D- C- C C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D D D C- D C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 18 450000 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
PHILADELPHIA FLYERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» PHILADELPHIA FLYERS
» Philadelphia Flyers
» PHILADELPHIA FLYERS
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Pro :: corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: