NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Pro

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 NEW YORK RANGERS

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
T-Wayne ♫
TEMPLE DE LA RENOMÉE
TEMPLE DE LA RENOMÉE
T-Wayne ♫


Nombre de messages : 1964
Date d'inscription : 25/10/2008

NEW YORK RANGERS Empty
MessageSujet: NEW YORK RANGERS   NEW YORK RANGERS Icon_minitimeMer 7 Jan - 18:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Fritsche R NEW YORK RANGERS 888267 22 875000 2 63 75 71 64 67 65 71 71 70 70 52 68 69 65 70
Petr Prucha R NEW YORK RANGERS 888267 25 1600000 3 74 72 73 61 65 57 76 71 75 69 61 66 73 61 70
Fredrik Sjöström R NEW YORK RANGERS 888267 25 840000 2 64 66 65 68 68 65 77 71 77 41 45 63 65 67 67
Nikolai Zherdev R NEW YORK RANGERS 888267 24 2500000 2 75 75 82 67 64 59 79 74 73 55 56 64 77 63 72
Blair Betts C NEW YORK RANGERS 888267 28 615000 2 53 54 62 73 73 71 73 73 75 80 60 72 56 72 70
Scott Gomez C NEW YORK RANGERS 888267 28 7357143 7 73 86 83 73 74 64 91 81 74 75 69 65 80 70 76
Brandon Dubinsky C NEW YORK RANGERS 888267 22 633333 2 66 74 72 61 65 64 72 63 74 56 55 58 70 63 67
Chris Drury C NEW YORK RANGERS 888267 31 7050000 5 79 81 83 74 76 65 86 80 73 84 82 72 81 71 78
Nigel Dawes L NEW YORK RANGERS 888267 23 587500 2 68 63 66 57 58 54 74 68 75 53 54 57 65 56 65
Markus Näslund L NEW YORK RANGERS 888267 34 4000000 3 75 79 78 66 65 61 81 76 80 66 77 71 77 64 75
Patrick Rissmiller L NEW YORK RANGERS 888267 29 1000000 2 61 71 67 66 66 73 74 68 74 71 52 72 66 68 70
Lauri Korpikoski L NEW YORK RANGERS 888267 21 984200* 2 59 58 60 51 48 45 63 57 72 49 44 52 59 48 59
Marc Staal D NEW YORK RANGERS 888267 21 826667 3 47 52 51 72 74 73 69 63 68 48 55 72 50 73 67
Dmitri Kalinin D NEW YORK RANGERS 888267 27 2100000 2 65 68 64 76 76 76 76 80 79 49 69 78 65 76 74
Michal Rozsival D NEW YORK RANGERS 888267 29 5000000 5 67 64 61 74 76 75 75 80 68 58 59 72 64 75 71
Wade Redden D NEW YORK RANGERS 888267 31 6500000 7 72 75 76 83 80 74 77 90 66 58 80 79 74 79 77
Dan Girardi D NEW YORK RANGERS 888267 24 1550000 3 52 61 60 72 74 67 74 72 63 34 57 68 57 71 67
Paul Mara D NEW YORK RANGERS 888267 28 1950000 2 72 72 72 75 73 69 75 79 75 52 70 81 72 72 74
Henrik Lundqvist G NEW YORK RANGERS 888267 26 6875000 7 78 77 72 78 75 80 78 79 85 75 59 75 75 77 77
Steve Valiquette G NEW YORK RANGERS 888267 30 725000 2 71 69 65 69 72 64 72 68 74 66 56 71 68 68 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 26 161250* 2 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Aaron Voros R HFD 26 300000* 4 61 61 63 58 59 62 65 61 32 64 57 69 61 59 62
Ryan Callahan R HFD 23 172500* 2 70 59 61 61 62 62 67 62 73 54 44 59 63 61 63
Hugh Jessiman R HFD 24 201000* 3 53 54 54 50 50 66 54 59 48 42 45 66 53 55 58
Andreas Jämtin R HFD 25 135000* 3 60 56 53 60 62 63 61 60 42 38 46 57 56 61 59
David Skokan R HFD 19 135000* 3 44 47 48 41 42 43 56 57 62 42 46 44 46 42 53
Cory Urquhart C HFD 23 135000* 2 42 51 48 27 29 32 47 44 54 36 25 31 47 29 46
Tom Pyatt C HFD 21 255000* 3 48 47 42 43 45 42 52 48 74 44 50 49 45 43 54
Joe Barnes C HFD 22 155000,1* 2 45 43 44 47 44 44 56 58 68 49 52 51 44 45 55
Brodie Dupont C HFD 21 255000* 3 42 41 40 43 42 44 50 46 39 44 51 53 41 43 51
Artem Anisimov C HFD 20 246500,1* 4 43 48 48 45 47 36 54 43 71 52 50 54 46 42 55
Pierre Parenteau C HFD 25 150000* 2 59 64 60 56 57 49 69 63 80 54 46 53 61 54 62
Greg Moore L HFD 24 138000* 3 47 43 42 57 55 63 61 58 68 51 49 65 44 58 58
Tomás Záborský L HFD 20 195999,9* 4 56 51 54 49 51 48 61 63 74 45 57 44 53 49 58
Dane Byers L HFD 22 182499,9* 2 55 45 48 58 56 66 53 57 51 52 47 68 49 60 58
Justin Soryal L HFD 20 152499,9* 4 45 53 52 48 41 49 62 57 54 51 48 50 50 46 54
Michael Sauer D HFD 20 254000,1* 3 39 42 41 51 52 50 49 48 71 30 50 49 40 51 52
Bobby Sanguinetti D HFD 20 255000* 4 46 51 49 51 50 45 60 57 74 43 57 51 48 48 60
Ivan Baranka D HFD 23 450000 1 31 41 45 57 57 54 67 58 51 41 40 59 39 56 54
Michael Busto D HFD 22 155000,1* 3 39 42 44 56 57 55 57 65 68 29 47 55 41 56 55
Corey Potter D HFD 24 162750* 2 27 32 34 56 58 57 64 59 66 45 50 63 31 57 56
Brian Fahey D HFD 27 135000* 2 29 32 33 53 56 52 50 60 70 22 28 38 31 53 49
Thomas Pöck D HFD 26 667500 2 57 62 60 65 65 61 69 66 68 58 57 66 59 63 66
Matt Zaba G HFD 24 156750* 2 41 42 37 44 42 43 45 41 71 34 36 36 40 43 48
Miika Wiikman G HFD 23 162750* 3 51 55 45 57 53 53 63 58 71 52 51 49 50 54 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zdenek Bahensky R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- C-
Alexei Cherepanov R JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
David Kveton R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D C D- C- D D D C-
Dale Weise R JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- D D D C- D D C-
Rick Kozak R AMA 22 550000* 0 F D D- D- D D- D- D- D D D- D- D- D- D
Joseph Crabb R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Evgeny Grachev C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Chris Doyle C JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D D D D D D D D D C-
Billy Ryan C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D- D- D D D
Lukás Zeliska C AMA 20 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Derek Stepan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Danny Hobbs C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Max Campbell C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Greg Beller L AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D- D C- D D C-
John Seymour L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Ryan Hillier L AMA 20 750000* 4 D- D D D D D D D C D D D D D C-
Eric Hunter L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C- D- F D- D- D- D
Carl Hagelin L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D D
Roman Psurny L AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D- D D- D
Jordan Foote L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D- D- D- D- D- D
Mitch Gaulton D JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D D D C- D- D D D D- D
Michael Del Zotto D JNR 17 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Tomas Kundratek D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Antoine Lafleur G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlpeh.1fr1.net
dg-floride
mike komisarek
mike komisarek
dg-floride


Nombre de messages : 438
Date d'inscription : 14/01/2009

NEW YORK RANGERS Empty
MessageSujet: Re: NEW YORK RANGERS   NEW YORK RANGERS Icon_minitimeMer 21 Jan - 20:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fredrik Sjöström R NEW YORK RANGERS 888267 25 840000 1 64 66 65 69 69 65 78 79 77 41 45 63 65 67 67
Dan Fritsche R NEW YORK RANGERS 888267 23 875000 1 63 75 72 64 67 66 72 73 70 72 52 68 70 65 71
Nikolai Zherdev R NEW YORK RANGERS 888267 24 2500000 1 75 75 82 67 66 59 79 76 73 55 56 64 77 64 72
Petr Prucha R NEW YORK RANGERS 888267 26 1600000 2 74 72 71 61 66 57 71 77 75 69 61 66 72 61 70
Blair Betts C NEW YORK RANGERS 888267 28 615000 1 53 54 64 73 73 71 73 75 75 80 60 72 57 72 70
Brandon Dubinsky C NEW YORK RANGERS 888267 22 633333 1 66 75 72 61 65 64 72 66 74 56 55 59 71 63 67
Chris Drury C NEW YORK RANGERS 888267 32 7050000 4 79 81 83 74 76 65 83 73 73 84 82 72 81 71 77
Scott Gomez C NEW YORK RANGERS 888267 28 7357143 6 73 86 83 73 74 64 90 78 74 75 69 65 80 70 76
Lauri Korpikoski L NEW YORK RANGERS 888267 22 984200* 1 59 58 61 51 50 45 64 51 72 49 44 52 59 48 59
Markus Näslund L NEW YORK RANGERS 888267 35 4000000 2 75 79 78 66 65 61 81 77 80 66 77 71 77 64 76
Nigel Dawes L NEW YORK RANGERS 888267 23 587500 1 68 63 66 57 58 54 73 67 75 53 54 59 65 56 65
Ryan Hillier L NEW YORK RANGERS 888267 20 750000* 3 37 45 46 43 43 42 50 37 67 41 50 47 42 42 52
Patrick Rissmiller L NEW YORK RANGERS 888267 29 1000000 1 61 71 67 66 66 73 74 70 74 71 52 73 66 68 71
Marc Staal D NEW YORK RANGERS 888267 21 826667 2 49 52 51 72 74 76 69 72 68 48 55 74 50 74 68
Dmitri Kalinin D NEW YORK RANGERS 888267 28 2100000 1 65 68 64 76 76 76 76 86 79 49 69 78 65 76 74
Dan Girardi D NEW YORK RANGERS 888267 24 1550000 2 52 61 60 75 74 70 75 82 63 37 57 68 57 73 68
Wade Redden D NEW YORK RANGERS 888267 31 6500000 6 72 75 76 83 80 74 77 93 66 58 80 79 74 79 78
Michal Rozsival D NEW YORK RANGERS 888267 30 5000000 4 67 64 61 74 77 75 75 79 68 58 59 74 64 75 71
Paul Mara D NEW YORK RANGERS 888267 29 1950000 1 72 72 72 75 73 69 75 74 75 52 70 80 72 72 73
Henrik Lundqvist G NEW YORK RANGERS 888267 26 6875000 6 82 80 77 82 81 80 82 83 85 82 59 75 79 81 80
Steve Valiquette G NEW YORK RANGERS 888267 31 725000 1 72 72 69 70 72 64 70 60 74 66 56 70 71 68 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 26 161250* 1 29 29 30 64 64 82 60 62 21 60 60 82 29 70 59
Hugh Jessiman R HFD 24 201000* 2 53 54 58 50 51 66 54 54 48 42 45 66 55 55 58
Ryan Callahan R HFD 23 172500* 1 70 59 65 61 62 62 67 70 73 54 44 59 64 61 64
Andreas Jämtin R HFD 25 135000* 2 60 56 55 60 63 63 61 59 42 38 46 57 57 62 59
Aaron Voros R HFD 27 300000* 3 61 61 65 58 59 62 65 69 32 64 57 69 62 59 62
David Skokan R HFD 19 135000* 2 44 47 48 41 43 43 56 50 62 42 46 45 46 42 53
Joe Barnes C HFD 22 155000,1* 1 45 43 44 47 44 44 57 67 68 49 52 53 44 45 56
Cory Urquhart C HFD 23 135000* 1 42 51 50 27 31 32 47 39 54 36 25 33 47 30 46
Artem Anisimov C HFD 20 246500,1* 3 43 48 50 45 48 36 54 41 71 52 50 54 47 43 55
Tom Pyatt C HFD 21 255000* 2 48 47 42 43 45 42 53 43 74 44 50 50 45 43 54
Brodie Dupont C HFD 21 255000* 2 42 41 44 43 42 44 50 53 39 44 51 53 42 43 51
Pierre Parenteau C HFD 25 150000* 1 59 64 60 56 58 49 69 55 80 54 46 53 61 54 62
Greg Moore L HFD 24 138000* 2 47 43 44 57 57 63 61 55 68 51 49 65 44 59 58
Dane Byers L HFD 22 182499,9* 1 55 45 52 58 56 66 54 65 51 52 47 68 50 60 59
Tomás Záborský L HFD 20 195999,9* 3 56 51 58 49 51 48 63 55 74 45 57 45 55 49 58
Justin Soryal L HFD 21 152499,9* 3 45 53 60 48 41 49 63 58 54 51 48 53 52 46 55
Bobby Sanguinetti D HFD 20 255000* 3 46 51 49 57 51 45 60 55 74 43 57 55 48 51 60
Michael Sauer D HFD 21 254000,1* 2 39 42 41 53 52 50 49 49 71 30 50 49 40 51 53
Thomas Pöck D HFD 26 667500 1 57 62 60 65 65 61 69 63 68 58 57 66 59 63 66
Brian Fahey D HFD 27 135000* 1 29 32 33 53 57 52 50 57 70 22 28 44 31 54 49
Corey Potter D HFD 24 162750* 1 27 32 34 58 58 57 64 60 66 45 50 65 31 57 56
Michael Busto D HFD 22 155000,1* 2 39 42 44 56 57 55 57 57 68 29 47 55 41 56 54
Matt Zaba G HFD 25 156750* 1 43 44 43 46 48 49 46 40 71 34 36 36 43 47 49
Miika Wiikman G HFD 23 162750* 2 51 55 47 57 57 57 63 56 71 52 51 50 51 57 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zdenek Bahensky R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- D
Joseph Crabb R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
David Kveton R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D- C D- C- D D D C-
Alexei Cherepanov R JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Rick Kozak R AMA 23 550000* 0 F D D- D- D D- D- D- D D D- D- D- D- D
Dale Weise R AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D D D D C- D D C-
Chris Doyle C JNR 18 450000* 0 D D- D D D- D C- D D D D D D D C-
Danny Hobbs C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Billy Ryan C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D- D- D D D
Evgeny Grachev C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Max Campbell C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Lukás Zeliska C AMA 20 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Derek Stepan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Greg Beller L AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D- C D- D C- D D C-
Eric Hunter L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D F C- D- F D- D- D- D
John Seymour L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D C-
Carl Hagelin L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D D D- D D D D D
Roman Psurny L AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D D- C D- D- D- D D- D
Jordan Foote L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D- D- D- D- D- D
Mitch Gaulton D JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D D D C- D- D D D D- D
Michael Del Zotto D JNR 17 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Tomas Kundratek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Antoine Lafleur G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
NEW YORK RANGERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Rangers
» NEW YORK RANGERS
» NEW YORK RANGERS
» New york Rangers
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Pro :: corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: