NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Pro

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Carolina Hurricanes

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank
NOVICE
NOVICE



Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 18/09/2009

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeVen 18 Sep - 21:05

Carolina Hurricanes Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

VRM DUR! Twisted Evil
po pire... Suspect
O.K! Smile

Tuomo Ruutu Carolina Hurricanes 188654 RW 26 2250000 1 49 76 74 75 74 73 78 78 74 65 71 70 77 75 75 76 Suspect
Scott Walker Carolina Hurricanes 188654 RW 35 2500000 2 72 75 73 71 75 73 77 74 77 69 59 82 85 73 75 74 Suspect
Matthew Pistilli Carolina Hurricanes 188654 RW 20 508000 4 40 56 49 47 50 45 53 47 52 67 48 50 60 50 49 56 Smile
Erik Cole Carolina Hurricanes 188654 RW 30 2900000 3 44 78 75 77 73 73 80 86 76 65 62 74 77 76 75 75 Suspect



Sergei Samsonov Carolina Hurricanes 188654 LW 30 2533333 3 26 76 77 78 64 66 57 85 77 84 58 75 69 77 62 74 Suspect
Ray Whitney Carolina Hurricanes 188654 LW 37 3550000 2 26 75 79 80 69 69 61 83 76 77 72 74 69 78 66 75 Suspect
Jussi Jokinen Carolina Hurricanes 188654 LW 26 1700000 3 33 69 76 79 67 67 59 81 77 82 61 50 69 74 64 72 Suspect
Chad LaRose Carolina Hurricanes 188654 LW 27 1700000 3 20 60 67 67 67 67 64 74 66 74 60 50 64 64 66 66 Smile


Mike Murphy Carolina Hurricanes 188654 G 19 783333 4 22 43 42 37 43 46 44 56 46 75 38 48 41 40 44 51 Smile
Michael Leighton Carolina Hurricanes 188654 G 28 600000 2 28 63 66 57 65 63 61 68 65 78 61 59 63 62 63 67 Smile
Cam Ward Carolina Hurricanes 188654 G 25 2666667 2 40 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 76 Twisted Evil



Tim Gleason Carolina Hurricanes 188654 D 26 2750000 4 60 52 56 52 74 76 76 75 75 61 52 56 76 53 75 69 Suspect
Niclas Wallin Carolina Hurricanes 188654 D 34 1725000 2 42 42 32 40 78 75 75 71 77 66 67 75 77 38 76 68 Suspect
Ossi Väänänen Carolina Hurricanes 188654 D 29 2500000 1 47 48 49 78 79 76 76 78 69 52 64 79 48 77 70
Joe Corvo Carolina Hurricanes 188654 D 32 2625000 2 42 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 67 72 69 70 Suspect
Frantisek Kaberle Carolina Hurricanes 188654 D 35 2200000 2 38 62 70 70 73 73 62 81 78 85 57 69 73 67 69 73 Smile
Anton Babchuk Carolina Hurricanes 188654 D 25 1000000 1 42 64 55 51 72 71 68 67 75 74 51 51 74 56 70 69 Smile
Aaron Ward Carolina Hurricanes 188654 D 36 2500000 2 53 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71 Suspect



Zach Boychuk Carolina Hurricanes 188654 C 19 875000 3 48 44 48 47 43 41 42 59 57 58 46 47 43 46 42 55 Smile
Rod Brind'Amour Carolina Hurricanes 188654 C 38 3600000 3 40 76 80 76 80 81 70 75 84 79 93 87 78 77 77 80 Suspect
Michael Ryan Carolina Hurricanes 188654 C 29 500000 2 40 57 58 59 49 52 47 61 57 69 61 65 61 58 49 60 Smile
Matt Cullen Carolina Hurricanes 188654 C 32 2875000 2 33 74 76 71 73 74 66 78 76 81 76 74 72 73 71 75 Smile
Eric Staal Carolina Hurricanes 188654 C 24 8250000 8 37 86 84 84 74 75 73 82 81 72 79 74 79 84 74 81 Twisted Evil







Lowell Lock Monsters Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tom Kostopoulos RW 30 916667 4 63 59 58 55 71 72 73 75 74 60 56 74 76 57 72 68
Tim Conboy RW 27 146250 2 48 32 36 34 64 60 74 58 68 33 51 56 77 34 66 59
Steven Goertzen RW 25 150000 2 64 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Pat Dwyer RW 26 150000 3 39 51 56 59 53 49 47 65 59 76 54 42 54 55 49 60
Nick Dodge RW 23 155250 2 46 38 44 40 41 41 42 54 52 63 39 50 49 40 41 52
Jerome Samson RW 21 147999 2 40 49 53 59 44 43 42 66 62 74 55 46 44 53 43 56
Mike Angelidis LW 24 500000 2 53 53 51 57 46 43 49 56 53 46 51 41 55 53 46 52
Harrison Reed LW 21 159999 3 31 43 41 44 44 42 39 53 43 68 34 46 45 42 41 51
Drayson Bowman LW 20 262500 3 36 51 52 55 43 44 41 63 57 78 44 46 43 52 42 56
Justin Peters G 22 150000 2 38 54 55 49 55 56 58 68 51 75 41 50 54 52 56 61
Zack Fitzgerald D 24 150000 2 62 36 30 28 57 52 74 51 62 28 49 57 79 31 61 57
Jay Harrison D 26 150000 2 60 49 44 44 69 69 69 67 75 52 54 59 72 45 69 64
Jamie McBain D 21 255000 4 33 35 41 42 52 50 49 56 55 71 39 59 56 39 50 57
Casey Borer D 23 150000 2 35 33 39 42 65 64 64 69 61 71 47 51 67 38 64 60
Bryan Rodney D 25 550000 2 32 42 62 63 59 59 56 66 62 75 40 49 62 55 58 60
Brett Carson D 23 156750 2 36 34 36 38 42 47 46 49 57 72 32 43 48 36 45 52
Brett Bellemore D 21 159999 3 37 30 29 31 42 52 41 56 58 64 38 47 48 30 45 51
Andrew Alberts D 27 1050000 3 67 37 35 45 74 74 78 68 83 57 67 57 78 39 75 67
Stefan Chaput C 21 164499 3 36 36 34 31 43 37 42 56 44 69 50 50 47 33 40 50
Nicolas Blanchard C 22 153000 2 34 41 43 43 43 46 42 50 46 73 46 52 48 42 43 53
Brandon Sutter C 20 262500 3 42 46 47 45 48 47 44 56 53 81 59 52 41 46 46 57
Bobby Hughes C 21 174000 2 34 51 54 53 48 48 45 53 52 70 49 54 47 52 47 57








Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Matt Kennedy RW 20 450000 0 45 46 45 44 50 49 50 50 50 52 52 50 53 45 49 55
Samuel Morneau LW 19 450000 0 31 44 34 32 41 40 40 47 45 58 39 45 42 36 40 47
Mattias Lindstrom LW 18 450000 0 30 46 44 43 48 44 47 50 47 63 46 48 50 44 46 55
Chris Terry LW 20 450000 0 31 41 46 45 41 43 39 58 53 69 33 44 41 44 41 52
Magnus Åkerlund G 23 450000 0 30 35 36 30 35 32 37 41 47 79 37 32 33 33 34 47
Tommi Kivisto D 18 450000 0 30 35 34 33 45 40 46 55 50 64 40 44 48 34 43 49
Tim Kunes D 22 500000 0 34 32 35 35 45 45 42 49 43 73 36 43 43 34 44 49
Rasmus Rissanen D 17 450000 0 38 24 28 27 49 46 55 45 45 52 40 47 50 26 50 50
Michal Jordan D 18 450000 0 31 43 46 44 43 44 40 52 47 67 34 46 44 44 42 51
Kyle Lawson D 22 500000 0 36 34 40 37 44 43 42 50 49 73 34 50 50 37 43 51
Justin Krueger D 22 450000 0 35 31 32 30 42 43 40 42 39 57 23 39 46 31 41 45
Brian Dumoulin D 17 650000 0 38 45 46 47 44 45 42 66 47 67 39 46 49 46 43 54
Zac Dalpe C 18 450000 0 47 46 45 42 46 43 41 59 54 68 47 47 44 44 43 55
Philippe Paradis C 18 875000 0 30 48 45 45 46 44 49 61 50 62 54 47 49 46 46 56
Justin McCrae C 20 450000 0 38 44 49 45 47 46 42 47 49 71 47 44 45 46 45 5
Revenir en haut Aller en bas
 
Carolina Hurricanes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Hurricanes Carolina
» Hurricanes carolina
» Carolina Hurricanes
» CAROLINA HURRICANES
» Carolina Hurricanes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Pro :: Les équipes :: Carolina Hurricanes-
Sauter vers: