NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Pro

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
JB.Cop's Panthers
Garth murray
Garth murray
JB.Cop's Panthers


Nombre de messages : 118
Date d'inscription : 05/03/2009

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 20 Sep - 9:58

Florida Panthers 394100 Florida Panthers Florida Panthers 394100

Intouchable Twisted Evil

Right Wings

Radek Dvorak R Florida Panthers 394100 32 1700000 3 24 64 74 71 75 77 68 81 76 87 47 66 72 69 73 74
Nathan Horton R Florida Panthers 394100 24 4000000 5 64 76 78 75 68 68 64 77 76 58 73 62 73 76 66 74
Michal Repík R Florida Panthers 394100 20 845833 3 34 55 56 58 53 53 50 61 57 70 54 52 56 56 52 61
Michael Frolík R Florida Panthers 394100 21 850000 3 29 70 72 78 60 66 54 76 64 78 63 54 65 73 60 71

Center

Steven Reinprecht C Florida Panthers 394100 33 2050000 4 30 72 76 74 70 71 65 75 75 74 74 69 71 74 68 74
Stephen Weiss C Florida Panthers 394100 26 3100000 5 26 69 72 74 72 71 67 78 74 78 73 60 68 71 70 73
Jeff Taffe C Florida Panthers 394100 28 550000 3 41 64 66 65 64 65 63 72 68 66 67 62 69 65 64 68
Greg Campbell C Florida Panthers 394100 25 762500 2 37 62 53 52 72 74 66 75 71 58 77 64 71 55 70 69

Left Wings

Rostislav Olesz L Florida Panthers 394100 23 3125000 6 37 65 69 69 69 70 69 77 68 79 72 49 66 67 69 70
Nick Tarnasky L Florida Panthers 394100 24 525000 2 68 67 54 56 68 68 75 67 67 62 67 47 77 59 70 67
Evgeni Dadonov L Florida Panthers 394100 20 875000 4 23 44 45 48 40 40 40 56 49 74 50 46 43 45 40 53
David Booth L Florida Panthers 394100 24 4250000 7 35 80 67 69 65 64 78 68 71 70 55 58 80 72 69 72 Twisted Evil
Cory Stillman L Florida Panthers 394100 35 3533333 3 42 77 80 77 70 69 65 78 78 78 73 73 75 78 68 76

Defense

Ville Koistinen D Florida Panthers 394100 27 1200000 3 35 46 57 57 69 72 65 68 65 84 38 55 58 53 68 64
Rory Fitzpatrick D Florida Panthers 394100 34 500000 2 36 40 41 40 65 62 66 68 74 74 58 65 74 40 64 63
Keith Ballard D Florida Panthers 394100 26 4200000 7 66 64 72 70 77 75 77 75 77 61 49 64 76 68 76 73
Jordan Leopold Florida Panthers 394100 D 28 1750000 2 30 60 61 65 71 70 69 78 74 79 47 61 72 62 70 70
James DeLory Florida Panthers 394100 D 21 556667 3 54 31 33 31 42 43 49 50 53 48 20 52 53 31 44 49
Bryan McCabe Florida Panthers 394100 D 34 5750000 3 56 78 75 66 72 71 75 77 83 50 53 74 81 73 72 74
Bryan Allen D Florida Panthers 394100 28 2900000 4 60 53 45 48 76 78 77 71 80 47 63 69 78 48 77 69

Goalie

Tomas Vokoun G Florida Panthers 394100 32 5700000 3 45 82 82 76 84 81 83 80 89 81 78 76 78 80 82 81
Scott Clemmensen G Florida Panthers 394100 31 1200000 4 22 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68

Louisville Panthers

Dan Collins R 22 188499 2 38 42 41 40 41 40 39 49 46 65 40 44 45 41 40 51
Andrew Sweetland R 22 262500 2 31 44 44 51 56 47 55 63 55 69 35 48 53 46 52 55
Shawn Matthias C 21 246500 3 38 54 52 53 64 64 70 67 61 73 62 51 75 53 66 64
Kamil Kreps C 24 204750 2 42 60 64 63 62 63 58 67 62 80 62 45 60 62 61 64
Jamie Johnson C 27 135000 0 53 52 56 55 55 56 46 57 53 41 41 50 52 54 52 53
David Brine C 24 140000 1 39 55 58 54 55 56 58 60 57 59 56 42 55 55 56 59
Mike Duco L 21 164000 2 36 45 47 46 44 45 43 50 47 65 42 49 47 46 44 53
Kenndal McArdle L 22 255000 2 47 50 47 46 56 54 56 59 55 59 51 50 59 47 55 60
Peter Aston D 23 551667 2 40 38 36 37 54 60 50 50 52 74 49 48 55 37 54 56
Michael Caruso D 20 176250 3 35 21 30 32 42 45 44 55 47 65 20 52 52 27 43 49
Luke Beaverson D 24 171000 2 42 32 34 33 42 44 43 44 44 38 31 40 42 33 43 46
Keaton Ellerby D 20 875000 3 35 42 44 43 54 54 56 66 56 60 46 48 58 43 54 59
Jordan Henry D 23 162699 2 36 40 46 44 55 57 54 56 62 58 40 50 56 43 55 56
Jason Garrison D 24 262500 2 41 41 44 41 55 56 53 62 58 74 39 54 58 42 54 57
Clay Wilson D 26 150000 3 45 49 51 49 64 64 58 65 63 59 47 55 68 49 62 61
Tyler Plante G 22 255000 2 51 56 49 41 54 48 52 63 55 73 40 49 51 48 51 57
Chris Beckford-Tseu G 25 172500 2 45 54 53 47 56 52 60 61 59 69 49 45 56 51 56 57
Alexander Salak G 22 262500 3 29 38 39 37 38 39 40 51 43 76 44 50 45 38 39 51


Prospects

Zach Bearson R 22 500000 0 48 42 43 41 46 44 45 48 46 64 44 49 48 42 45 52
Josh Birkholz R 18 450000 0 38 48 48 45 49 46 47 65 47 61 48 48 48 47 47 54
Scott Timmins C 19 450000 0 30 39 40 40 49 48 46 52 53 68 54 50 49 39 47 54
Matt Rust C 20 450000 0 31 44 46 45 41 42 41 55 56 51 39 45 44 45 41 51
Drew Shore C 18 650000 0 47 47 49 49 48 48 51 51 45 66 53 51 55 48 49 55
Denis Stasyuk C 23 450000 0 25 54 50 42 43 45 42 52 68 56 54 29 21 48 43 49
Corban Knight C 18 450000 0 30 45 48 47 44 44 42 56 49 63 53 48 47 46 43 53
Ryan Watson L 21 450000 0 45 44 44 42 45 42 40 58 58 68 46 43 42 43 42 51
Garrett Wilson L 18 450000 0 30 44 43 42 46 48 45 48 49 69 46 48 48 43 46 54
A.J. Jenks L 19 450000 0 54 49 40 43 42 46 48 56 52 62 32 46 47 44 45 53
Roman Derlyuk D 22 500000 0 39 35 37 39 42 46 44 50 51 64 37 50 51 37 44 51
Matthew Bartkowski D 21 450000 0 41 32 38 31 42 40 47 40 45 40 34 45 48 33 43 46
Matt Duffy D 23 500000 0 35 35 38 36 45 46 44 50 44 64 36 44 43 36 45 50
Martin Lojek D 23 135000 0 42 45 47 44 61 60 59 58 56 70 33 45 72 45 60 57
John Lee D 20 450000 0 37 36 37 35 45 46 45 58 55 80 28 44 45 36 45 51
Dmitry Kulikov D 18 875000 0 40 54 58 56 55 57 54 65 59 67 42 49 50 56 55 62 Twisted Evil
Derrick Lapoint D 21 450000 0 40 31 35 36 44 46 54 55 41 63 25 53 45 34 48 50
Colby Robak D 19 550000 0 32 43 48 50 42 44 40 58 50 73 39 46 42 47 42 53
Adam Comrie D 18 450000 0 47 50 43 41 47 46 49 49 48 55 41 49 53 44 47 54
Sergei Gayduchenko G 20 450000 0 20 46 45 41 42 43 44 58 54 63 48 42 51 44 43 52
Marc Cheverie G 22 450000 0 40 40 40 38 40 41 42 46 42 71 42 40 39 39 41 50
Jacob Markstrom G 19 450000 0 29 53 47 41 43 51 47 53 52 66 45 48 46 47 47 55
Brian Foster G 22 500000 0 31 39 37 35 38 37 39 48 41 75 41 43 41 37 38 49
Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Pro :: Les équipes :: Florida Panthers-
Sauter vers: