NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Bienvenue Sur NHLPEH On recherche de tres bons dg's comme toi alors ne pert pas une seconde vien t inscrire
NHL-Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Pro

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 MEILLEUR PASSEUR NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
T-Wayne ♫
TEMPLE DE LA RENOMÉE
TEMPLE DE LA RENOMÉE
T-Wayne ♫


Nombre de messages : 1964
Date d'inscription : 25/10/2008

MEILLEUR PASSEUR NHL Empty
MessageSujet: MEILLEUR PASSEUR NHL   MEILLEUR PASSEUR NHL Icon_minitimeJeu 29 Jan - 17:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Eric Staal MEILLEUR PASSEUR NHL 188654 11 7 10 17 9 6 3 2 5 0 0 0 48 14.6 66 0 5 17 20 8 1 -7 7 11 3 5 0 0 8.0
D Nicklas Lidström MEILLEUR PASSEUR NHL 844505 12 3 10 13 17 7 0 1 1 1 0 1 38 7.9 0 1 21 20 28 7 13 6 9 12 1 4 0 0 8.5
L Alexander Ovechkin MEILLEUR PASSEUR NHL 28454 10 5 10 15 5 0 0 4 4 1 0 1 35 14.3 33 0 39 26 20 12 23 11 8 10 3 5 0 0 9.0
L Jean-Pierre Dumont MEILLEUR PASSEUR NHL 786777 12 4 9 13 5 2 0 2 2 0 0 0 44 9.1 25 0 12 22 18 6 3 -3 2 12 3 4 0 0 7.7
R Pierre-Marc Bouchard MEILLEUR PASSEUR NHL 997469 12 5 9 14 2 0 0 3 3 0 0 0 41 12.2 71 1 1 8 16 7 1 -6 2 12 2 8 0 0 7.0
C Mats Sundin MEILLEUR PASSEUR NHL 28454 10 6 9 15 4 6 2 4 6 0 0 0 39 15.4 56 0 2 15 18 5 0 -5 3 10 2 4 0 0 7.7
L Cory Stillman FLA 12 4 9 13 -4 2 2 3 5 0 0 0 38 10.5 62 1 6 11 19 7 2 -5 4 12 1 4 0 0 7.2
C Daymond Langkow MEILLEUR PASSEUR NHL 224674 12 2 9 11 2 8 1 3 4 0 0 0 30 6.7 51 1 9 14 18 10 3 -7 3 12 1 3 0 0 7.0
R Justin Williams MEILLEUR PASSEUR NHL 188654 11 2 9 11 5 0 1 3 4 0 0 0 25 8.0 50 1 12 17 20 9 7 -2 5 11 1 4 0 0 7.4
C Éric Bélanger MEILLEUR PASSEUR NHL 997469 12 4 9 13 -2 4 3 3 6 0 0 0 33 12.1 54 1 5 11 16 8 0 -8 4 12 1 5 0 0 6.7
C Sidney Crosby MEILLEUR PASSEUR NHL 263115 10 7 9 16 5 8 2 1 3 0 0 0 37 18.9 62 1 9 16 19 6 1 -5 4 10 4 10 0 0 7.8
L Pascal Dupuis MEILLEUR PASSEUR NHL 263115 10 1 9 10 2 0 0 2 2 0 0 0 21 4.8 48 0 9 15 18 12 3 -9 6 10 1 3 0 0 7.0
L Marian Gaborik MEILLEUR PASSEUR NHL 997469 12 7 9 16 1 2 2 5 7 1 0 1 37 18.9 25 1 7 11 17 2 2 0 3 12 3 5 0 0 7.7
C Ryan Getzlaf MEILLEUR PASSEUR NHL 242523 13 4 8 12 0 32 1 3 4 0 0 0 34 11.8 57 1 19 18 19 4 6 2 4 13 2 4 4 1 7.6
R Teemu Selänne MEILLEUR PASSEUR NHL 899396 11 8 8 16 1 0 4 2 6 0 0 0 41 19.5 50 2 5 21 18 11 1 -10 3 11 3 6 0 0 7.4
L Brenden Morrow MEILLEUR PASSEUR NHL 863395 12 3 8 11 3 10 1 2 3 0 0 0 33 9.1 41 2 23 18 20 8 12 4 7 12 2 4 0 0 7.8
R Jonathan Cheechoo MEILLEUR PASSEUR NHL 649180 12 1 8 9 0 4 0 1 1 0 0 0 29 3.4 41 0 18 18 20 10 13 3 5 12 1 2 0 0 7.0
L Sergei Samsonov MEILLEUR PASSEUR NHL 188654 11 5 8 13 4 2 0 1 1 0 0 0 26 19.2 31 0 3 11 15 5 0 -5 1 11 3 8 0 0 7.2
R Jaromir Jagr MEILLEUR PASSEUR NHL 28454 10 7 8 15 4 0 2 3 5 0 0 0 39 17.9 50 0 4 12 19 7 0 -7 2 10 3 4 0 0 7.6
D Brian Rafalski MEILLEUR PASSEUR NHL 844505 12 1 8 9 18 2 0 1 1 0 0 0 11 9.1 0 0 23 8 26 6 9 3 6 12 1 3 0 0 7.4
D Jaroslav Spacek MEILLEUR PASSEUR NHL 242145 11 2 8 10 5 6 0 2 2 0 0 0 19 10.5 0 1 13 8 21 0 9 9 7 11 1 5 0 0 7.1
R Marian Hossa MEILLEUR PASSEUR NHL 844505 12 4 8 12 14 0 1 2 3 0 1 1 41 9.8 60 1 9 18 21 1 5 4 9 12 1 6 0 0 7.9
L Bryan Smolinski MEILLEUR PASSEUR NHL 752263 12 4 8 12 -2 0 0 5 5 0 0 0 46 8.7 52 1 10 25 20 9 1 -8 5 12 3 4 0 0 7.1
C Evgeny Malkin MEILLEUR PASSEUR NHL 263115 10 4 7 11 3 19 0 2 2 0 0 0 28 14.3 57 1 6 12 15 7 1 -6 3 10 1 5 1 1 7.3
C Jason Arnott MEILLEUR PASSEUR NHL 786777 12 4 7 11 3 18 1 1 2 0 0 0 34 11.8 57 1 22 9 20 11 10 -1 7 12 2 4 0 0 7.5
R Pavol Demitra MEILLEUR PASSEUR NHL 752263 12 4 7 11 -2 2 2 2 4 0 0 0 48 8.3 83 0 3 27 18 7 0 -7 3 12 2 3 0 0 7.5
C Peter Forsberg MEILLEUR PASSEUR NHL 242145 11 4 7 11 1 6 1 1 2 0 0 0 34 11.8 58 0 5 9 20 2 0 -2 9 11 2 6 0 0 6.5
L Todd Bertuzzi MEILLEUR PASSEUR NHL 224674 12 3 7 10 2 12 0 1 1 0 0 0 48 6.3 60 1 16 23 20 16 5 -11 1 12 1 4 0 0 7.5
C Kyle Wellwood MEILLEUR PASSEUR NHL 752263 12 3 7 10 0 0 1 2 3 0 0 0 23 13.0 54 0 3 11 16 6 0 -6 4 12 1 4 0 0 6.1
D Chris Pronger MEILLEUR PASSEUR NHL 242523 13 1 7 8 5 6 0 2 2 0 0 0 10 10.0 0 0 25 13 28 4 12 8 12 13 1 2 0 0 7.6
D Kim Johnsson MEILLEUR PASSEUR NHL 997469 12 2 7 9 4 4 1 1 2 0 1 1 18 11.1 0 0 20 23 27 11 12 1 12 12 1 3 0 0 7.6
C Jarret Stoll MEILLEUR PASSEUR NHL 455450 13 3 7 10 -6 0 0 1 1 0 0 0 39 7.7 60 0 12 17 20 6 3 -3 8 13 2 3 0 0 7.3
C Patrik Elias MEILLEUR PASSEUR NHL 2716 11 2 7 9 -1 0 0 3 3 0 0 0 29 6.9 48 1 10 6 20 3 0 -3 4 11 1 3 0 0 6.5
D Paul Martin MEILLEUR PASSEUR NHL 701804 10 0 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 26 16 27 6 9 3 6 10 0 2 0 0 8.1
D Mattias Öhlund MEILLEUR PASSEUR NHL 752263 12 0 7 7 -6 6 0 1 1 0 0 0 27 0 0 0 25 10 26 4 14 10 10 12 0 2 0 0 7.5
R Ian Laperriere MEILLEUR PASSEUR NHL 706935 11 2 7 9 3 22 0 3 3 0 0 0 34 5.9 50.0 0 21 15 18 14 5 -9 8 11 1 3 2 2 7.4
R Jarome Iginla MEILLEUR PASSEUR NHL 224674 12 9 7 16 0 14 2 3 5 0 0 0 43 20.9 67 2 19 30 21 13 12 -1 10 12 7 10 2 0 8.0
L Dany Heatley MEILLEUR PASSEUR NHL 811949 7 3 7 10 -1 4 0 3 3 0 0 0 25 12.0 67 1 4 16 19 4 2 -2 0 0 1 0 0 0 7.4
L Erik Cole MEILLEUR PASSEUR NHL 640475 13 7 7 14 5 4 0 2 2 0 0 0 39 17.9 53 1 20 25 20 9 8 -1 3 13 2 3 0 0 7.9
R Alexander Radulov MEILLEUR PASSEUR NHL 786777 12 7 7 14 2 8 1 3 4 0 0 0 45 15.6 17 1 8 12 18 8 3 -5 2 12 2 4 0 0 7.6
C David Legwand MEILLEUR PASSEUR NHL 786777 12 6 7 13 3 0 2 2 4 0 0 0 24 25.0 58 1 5 12 16 3 0 -3 4 12 3 4 0 0 7.3
R Ales Hemsky MEILLEUR PASSEUR NHL 640475 13 6 7 13 4 2 2 2 4 0 0 0 30 20.0 0 0 8 15 19 4 1 -3 2 13 2 4 0 0 7.3
C Henrik Zetterberg MEILLEUR PASSEUR NHL 844505 12 6 7 13 13 0 1 1 2 0 1 1 47 12.8 64 2 4 17 20 7 0 -7 5 12 2 6 0 0 7.6
L Travis Moen MEILLEUR PASSEUR NHL 242523 13 2 6 8 0 32 0 0 0 0 0 0 33 6.1 20 0 17 14 15 11 3 -8 2 13 1 2 4 2 7.0
R Dainius Zubrus MEILLEUR PASSEUR NHL 28454 10 2 6 8 -6 0 0 1 1 0 1 1 21 9.5 58 0 5 18 17 8 0 -8 10 10 2 3 0 0 7.3
D Andrei Markov MEILLEUR PASSEUR NHL 28454 10 2 6 8 1 2 2 1 3 0 0 0 22 9.1 0 0 17 14 27 7 11 4 13 10 1 3 0 0 7.7
R Kristian Huselius MEILLEUR PASSEUR NHL 580102 11 4 6 10 -2 2 1 3 4 0 0 0 26 15.4 43 1 10 12 17 10 1 -9 4 11 1 3 0 0 6.7
C Anze Kopitar MEILLEUR PASSEUR NHL 701804 10 4 6 10 -2 4 3 2 5 0 0 0 33 12.1 56 2 10 14 18 7 2 -5 3 10 2 5 0 0 7.4
L Pavel Datsyuk MEILLEUR PASSEUR NHL 844505 12 7 6 13 14 4 1 1 2 1 0 1 45 15.6 75 1 14 12 20 4 4 0 2 12 2 6 0 0 7.9
D Paul Mara MEILLEUR PASSEUR NHL 888267 10 1 6 7 0 2 0 3 3 0 0 0 18 5.6 0 0 10 6 19 5 5 0 7 10 1 3 0 0 7.2
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlpeh.1fr1.net
 
MEILLEUR PASSEUR NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur passeur
» passeur
» passeur
» Meilleur +/-
» qui est le meilleur ???

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Pro :: corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: